| DCP TAUCH-FLASCHEN Pressluft | |||||||||||
| Sonderangebote Druckluft-Flaschen | |||||||||||
| Alle angebotenen Tauchflaschen mit Ventil sind gebrauchsfertig montiert. Mitbestelltes Zubehör (z.B. Griff, Netz, Microfilter) wird ebenso vor Auslieferung kostenfrei montiert. Rückgabe bei Sonderkonfiguration und bei montiertem Zubehör nur gegen Erstattung der De-/Montagekosten lt. Technikpreisliste. Bei persönlicher Abholung ist eine Erstfüllung (Pressluft) inklusive. - Infos zu TÜV, 300bar sowie Zubehör: Siehe ganz unten. | |||||||||||
| Erstinbetriebnahmeerklärungen werden mitgeliefert, wie sie der
Hersteller für Flasche+Originalventil aushändigt. Bei Sonderkonfigurationen Flasche<>Ventil werden keine Inbetriebnahmeerklärungen ausgestellt. |
|||||||||||
| Versandkosten variieren und müssen angefragt werden. | |||||||||||
| Bezeichnung | Marke | Nenn- Vol. |
Nenn- Druck |
Mat. | Farbe | Fuß | Ventil | Angebots- preis € |
anfragen | ||
| Norm | Art | Marke | bestellen | ||||||||
| /E = erweiterbar | |||||||||||
| < 10 L 200bar Druckluft und Argon | |||||||||||
| Trocki-Fuellset mit 1.Stufe | BtS | 0,85 L | 232 bar | Alu | schw. | o.F | DIN | Mono-Air | BtS | auf Anfrage | PTG13►►○ |
| Trocki-Fuellset mit 1.Stufe | BtS | 1 L | 232 bar | Stahl | schw. | o.F | DIN | Mono-Air | BtS | a.A. | PTG15►►○ |
| Trocki-Fuellset mit 1.Stufe | BtS | 1,5 L | 232 bar | Alu | schw. | o.F | DIN | Mono-Air | BtS | a.A. | PTG17►►○ |
| Trocki-Fuellset mit 1.Stufe | BtS | 3 L | 200 bar | Alu | schw. | o.F | DIN | Mono-Air | BtS | a.A. | PTG19►►○ |
| Trocki-Fuellset mit 1.Stufe | BtS | 0,85 L | 200 bar | Alu | schw. | o.F | AR | Mono-AR | BtS | a.A. | PTG21►►○ |
| Trocki-Fuellset mit 1.Stufe | BtS | 1 L | 232 bar | Stahl | schw. | o.F | AR | Mono-AR | BtS | a.A. | PTG23►►○ |
| Trocki-Fuellset mit 1.Stufe | BtS | 1,5 L | 200 bar | Alu | schw. | o.F | AR | Mono-AR | BtS | a.A. | PTG25►►○ |
| Trocki-Fuellset mit 1.Stufe | BtS | 3 L | 200 bar | Alu | schw. | o.F | AR | Mono-AR | BtS | a.A. | PTG27►►○ |
| Pony/Stage | Buddy | 3 L | 232 bar | Stahl | weiss | o.F | DIN | Mono/axial | Buddy | a.A. | PTG29►►○ |
| Pony/Stage | Buddy | 3 L | 200 bar | Alu | div. | o.F | ohne | a.A. | PTG31►►○ | ||
| Pony/Stage | Buddy | 3 L | 200 bar | Alu | div. | o.F | DIN | Mono | Buddy | a.A. | PTG33►►○ |
| Pony/Stage | Buddy | 3 L | 200 bar | Alu | div. | o.F | INT | Mono | Buddy | a.A. | PTG35►►○ |
| Mono/Stage | div. | 7 L | 200 bar | Alu | weiss | o.F | ohne | a.A. | PTG37►►○ | ||
| Mono/Stage | div. | 80 cf | 200 bar | Alu | weiss | o.F | ohne | a.A. | PTG39►►○ | ||
| 10er 200bar Druckluft | |||||||||||
| Mono 10er | Subgear | 10 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Mono/E | Subgear | a.A. | PTG43►►○ |
| Mono 10er | Subgear | 10 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Zweitabg. | Subgear | a.A. | PTG45►►○ |
| Mono 10er | Polaris | 10 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Doppel-V | Sanosub | a.A. | PTG47►►○ |
| Mono 10er | ECS | 10 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | SLM/2 | Nautec | a.A. | PTG49►►○ |
| Mono 10er | Scubapro | 10 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Mono/E | Scubapro | a.A. | PTG51►►○ |
| Mono 10er | Scubapro | 10 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Doppel | Scubapro | a.A. | PTG53►►○ |
| Mono 10er | Aqualung | 10 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Mono/E | Aqualung | a.A. | PTG55►►○ |
| Mono 10er | Aqualung | 10 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | TAG-V | AquaLung | a.A. | PTG57►►○ |
| 12er 200bar Druckluft | |||||||||||
| Mono 12er kurz | Subgear | 12 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Mono/E | Subgear | a.A. | PTG61►►○ |
| Mono 12er kurz | Subgear | 12 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Zweitabg. | Subgear | a.A. | PTG63►►○ |
| Mono 12er kurz | Subgear | 12 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | SLM/2 | Nautec | a.A. | PTG65►►○ |
| Mono 12er kurz | Polaris | 12 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Mono/E | Polaris | a.A. | PTG67►►○ |
| Mono 12er kurz | Polaris | 12 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Doppel | Polaris | a.A. | PTG69►►○ |
| Mono 12er kurz | Aqualung | 12 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | TAG-Doppel | AquaLung | a.A. | PTG71►►○ |
| Mono 12er kurz | Scubapro | 12 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Mono/E | Scubapro | a.A. | PTG73►►○ |
| Mono 12er kurz | Scubapro | 12 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Doppel | Scubapro | a.A. | PTG75►►○ |
| Mono 12er lang | konkav | 12 L | 232 bar | Stahl | div. | a.A. | PTG77►►○ | ||||
| Mono 12er lang | 12 L | 232 bar | Stahl | div. | a.A. | PTG79►►○ | |||||
| 15er 200bar Druckluft | |||||||||||
| Mono 15 Liter | Subgear | 15 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Mono/E | Subgear | a.A. | PTG83►►○ |
| Mono 15 Liter | Subgear | 15 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Zweitabg. | Subgear | a.A. | PTG85►►○ |
| Mono 15 Liter | Subgear | 15 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | SLM/2 | Nautec | a.A. | PTG87►►○ |
| Mono 15 Liter | Polaris | 15 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Mono/E | Polaris | a.A. | PTG89►►○ |
| Mono 15 Liter | Polaris | 15 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Doppel | Polaris | a.A. | PTG91►►○ |
| Mono 15 Liter | Aqualung | 15 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | TAG-Doppel | AquaLung | a.A. | PTG93►►○ |
| Mono 15 Liter | Scubapro | 15 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Mono/E | Scubapro | a.A. | PTG95►►○ |
| Mono 15 Liter | Scubapro | 15 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Doppel | Scubapro | a.A. | PTG97►►○ |
| > 15 L 232 bar Druckluft | |||||||||||
| Mono 18er | Scubapro | 18 L | 232 bar | Stahl | weiss | m.F | DIN | Mono/E | Scubapro | a.A. | PTG101►►○ |
| Doppelgeräte 232 bar / 300 bar Druckluft, komplett mit Schellen / Bibo-Kit ohne Standfüsse | |||||||||||
| Doppelgeraet 2x6,5 BiboKit | Scubapro | 2x6,5 | 232 bar | Stahl | s/w | m.F | DIN | 2 x Mono und Bruecke | Scubapro | a.A. | PTG105►►○ |
| Doppelgeraet 2x7 BiboKit | Scubapro | 2x7 L | 232 bar | Stahl | s/w | m.F | DIN | 2 x Mono und Bruecke | Scubapro | a.A. | PTG107►►○ |
| Doppelgerät 2 x 12 Liter Dir-Style | Polaris | 2x12 L | 232 Bar | Stahl | s/w | m.F | DIN | 2 x Mono und Bruecke | z.B. Polaris | a.A. | PTG109►►○ |
| Doppelgerät 2 x 12 Liter Dir-Style | Polaris | 2x12 L | 232 Bar | Stahl | s/w | m.F | DIN | 2 x Mono und Bruecke | Konkav | a.A. | PTG111►►○ |
| Doppelgerät 2 x 7 Liter Dir-Style | Polaris | 2x7 L | 300 Bar | Stahl | s/w | m.F | DIN | 2 x Mono und Bruecke | Konkav | a.A. | PTG113►►○ |
| Doppelgeraet 2x8 BiboKit | Scubapro | 2x8 L | 232 bar | Stahl | s/w | m.F | DIN | 2 x Mono und Bruecke | Scubapro | a.A. | PTG115►►○ |
| Doppelgeraet 2x7 - 2x18 V4 | Divetec | 2x N L | 232 bar | Stahl | weiss | o.F | DIN | 2 x Mono und Absp.Bruecke | Divetec | a.A. | PTG117►►○ |
| Doppelgeraet 2x7 - 2x18 | Aircon | 2x N L | 232 bar | Stahl | weiss | o.F | DIN | 2 x Mono und Absp.Bruecke | Aircon | a.A. | PTG119►►○ |
| 300 bar Druckluft | |||||||||||
| 10er | Divetec | 10 L | 300 bar | Stahl | weiss | o.F | ohne | a.A. | PTG123►►○ | ||
| 12er lang | Divetec | 12 L | 300 bar | Stahl | weiss | o.F | ohne | a.A. | PTG125►►○ | ||
| 7er Worthington | Composit | 6,8 L | 300 bar | Carbon | weiss | m.F | ohne | a.A. | PTG127►►○ | ||
| 10er Worthington | Composit | 10 L | 300 bar | Carbon | weiss | m.F | ohne | a.A. | PTG129►►○ | ||
| 12er Worthington | Composit | 12 L | 300 bar | Carbon | weiss | m.F | ohne | a.A. | PTG131►►○ | ||
| Andere Pressluftflaschen | |||||||||||
| PTG | a.A. | PTG135►►○ | |||||||||
| Zubehör | |||||||||||
| Microfilter | Nautec | a.A. | PTG139►►○ | ||||||||
| Microfilter | Aircon | a.A. | PTG141►►○ | ||||||||
| Microfilter-Adapter | div. | a.A. | PTG143►►○ | ||||||||
| Flaschengriff einfach | div. | schw. | a.A. | PTG145►►○ | |||||||
| Flaschen-Klappgriff | Scubapro | s/g | a.A. | PTG147►►○ | |||||||
| Flaschennetz einfach | div. | 7-15 L | div. | a.A. | PTG149►►○ | ||||||
| Flaschennetz strapazierfähig | Nautec u.a. | 7-18 L | div. | a.A. | PTG151►►○ | ||||||
| Blindschraube einfach | div. | 232 bar | Stahl | chrom | DIN | a.A. | PTG153►►○ | ||||
| Blindschraube O-Ring gedichtet | Nautec | 200300 | Stahl | chrom | DIN | a.A. | PTG155►►○ | ||||
| Blindschraube O-R entlueftbar | Nautec | 200300 | Stahl | chrom | DIN | a.A. | PTG157►►○ | ||||
| Flaschenhalter fuer PKW | Scubapro | div. | schw. | a.A. | PTG159►►○ | ||||||
| Flaschenfuss mit Drainage | div. | div. | schw. | a.A. | PTG161►►○ | ||||||
| Ventil-Adapter | div. | div. | a.A. | PTG163►►○ | |||||||
| Ventil/e einzeln | (alle) | 200300 | (alle) | a.A. | PTG165►►○ | ||||||
| Ventilbruecken | (alle) | 200300 | a.A. | PTG167►►○ | |||||||
| Flaschenschellen/Tankbands | V4tec | ab7L | V4A | Edel- stahl |
a.A. | PTG169►►○ | |||||
| Schraubenset f.Tank-Bands | V4tec | V4A | Edel- stahl |
a.A. | PTG171►►○ | ||||||
| Pony Gurt (Paar) | Buddy | 3 L | schw. | a.A. | PTG173►►○ | ||||||
| Rubber Knobs | div. | Gummi | schw. | a.A. | PTG175►►○ | ||||||
| Infos | |||||||||||
| KNOFF-HOFF-1: 300bar-Atemregler und 300bar-Flaschenventile unterscheiden sich lediglich durch die Länge des DIN-Gewindes (sodass 200bar-Atemregler sicherheitshalber an 300bar-Flaschen nicht abdichten können). 300bar-Atemregler können universell für 200/232 - 300 bar benutzt werden. KNOFF-HOFF-2: 300bar-Flaschen können überall im In- und Ausland auch bei 200bar-Füllstationen gefüllt werden: Für altmodische Kompressoren führen wir einen 300-200bar-Adapter. KNOFF-HOFF-3: Es gibt dickwandige 300bar-Flaschen (sehr schwer) und solche, die etwas leichter als die entsprechenden 200bar-Stahlflaschen sind. Diese haben einen Stahlkern und eine Carbonfaserumwicklung (=Composite). Die Carbonfaserwicklung ist ca. 8 x härter als Stahl (Carbonfaser wird u.a. im Flugzeugbau verwendet). Wir führen 300bar-Composite-Flaschen der Marke CARBONDIVE in der Größe 7, 10 und 12 Liter. Sie stammen aus österreichischer Qualitätsfertigung, tragen Europäischen TÜV und werden mit, vom deutschen TÜV anerkannten, Begleitpapieren ausgeliefert. Die Prüffrist ist dieselbe, wie bei allen anderen Stahlflaschen. Der Berstdruck liegt bei 850 bar – TÜV-getestet. KNOFF-HOFF-4: Es gibt Betreiber von Kompressoren, die nur 200bar füllen können. Die Füll-Anschlüsse der meisten Qualitätskompressoren passen auch in 300bar-Ventile. Wie unter Knoff-Hoff-2 beschrieben, gibt es auch Fülladapter für die Hosentasche. KNOFF-HOFF-5: Ein anderer weit verbreiteter Irrtum besteht darin, es gäbe kein 300bar-Nitrox. Auch sog. Profis wissen oft nicht, dass es nicht nur 300bar Druckluft, sondern auch 300 bar Nitrox gibt; egal ob in Dahab, Phuket oder München. Auf Vorbestellung gibt es auch im DCP 300 bar Nitrox – wo sonst?! Oder was meinen Sie, womit wir selber tauchen gehen?! - Man gönnt sich ja sonst nix :-) |
|||||||||||
| FLASCHENFRAGE Das Gesuchte nicht gefunden? Hier anfragen ► | PTG182►►○ | ||||||||||
| Wenn Sie über eine Suchmaschine oder einen Link hierher gefunden haben, dann kommen Sie hier ► zur Homepage. | |||||||||||
| Angebot gültig bis auf Widerruf und solange Vorrat reicht * Irrtum und Änderungen vorbehalten | |||||||||||
| Abbildungen unverbindlich * Es gelten die AGB des © Dive Center Paradise | |||||||||||